売マンション 京都市中京区 河原町通二条上る清水町 (京都市役所前駅) 3階 3LDK
| 価格 | 9,990万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線 / 京都市役所前駅 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町 | ||||
| 築年月 | 2003年10月(築22年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.70㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 地下鉄東西線 / 京都市役所前駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 京阪鴨東線 / 神宮丸太町駅 徒歩10分 京阪本線 / 三条駅 徒歩12分 |
||
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 9,990万円 | 平米単価 | 120.80万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 18,190円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット利用料:540円/月 |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南西向き 主指定 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.3・6・5 LDK 16.4) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 82.70㎡ | バルコニー | 19.65㎡ |
| 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2003年10月(築22年8ヶ月) | 総戸数 | 100戸 |
| リノベーション履歴 | 2026年04月 内容:〈システムキッチン・W2550・食洗機〉〈UB・1418〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉 ○共通〈照明器具、建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下)フロアタイル(洗面室、トイレ) タイル(玄関) 壁天井:クロス貼,床暖房(LD)、室内クリーニング〉 | ||
| リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ | ||
| 駐車場 | 空無 30,000円/月 | バイク置き場 | 空無 2,000円/月 |
| 駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | その他:1住戸2匹/70cm・10kg |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,604.11㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6989385292 | ||
| 情報公開日 | 2026/02/19 | 次回更新予定日 | 2026/05/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ガマホーム (株)としぶん
- 交通:
- JR山陰本線/亀岡 徒歩5分
- 住所:
- 京都府亀岡市追分町馬場通20番地7 IMビル1階
- TEL:
- 0771-55-9642
- FAX:
- 0771-55-9641
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14589号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。